スパイカー製品仕様

HOMEスパイカー > 仕様 > 負荷実証試験施工事例

 

スパイカー製品サイズ・参考価格

スパイカー頭部鋼管仕様

No. φ t/mm L/mm 頭部鋼管 鋼管長さ スパイク長さ 支持力/KN (N=10) 販売価格
1 25.0 6.00 600 21.70 300 300 1.65 0
2 38.0 6.00 600 27.20 300 300 2.49 3,900
3 38.0 6.00 700 34.00 400 300 2.49 4,500
4 50.0 6.00 600 42.70 300 300 3.30 4,500
5 50.0 6.00 700 42.70 400 300 3.30 4,600
6 75.0 6.00 600 48.60 300 300 4.95 3,000
7 75.0 6.00 600 48.60 300 300 4.95 5,400
8 75.0 6.00 700 48.60 400 300 4.95 5,500
9 75.0 6.00 600 60.50 300 300 4.95 5,800
10 75.0 6.00 700 60.50 400 300 4.95 6,000

スパイカー頭部平鋼仕様

No. φ t/mm L/mm 重量/kg 接続金具穴/mm 極限支持力/KN 参考販売
1S 16 4.50 200 0.12 16 0.70 400
1 16 4.50 250 0.15 16 0.88 800
2 16 4.50 300 0.18 16 1.05 820
1L 16 4.50 350 0.20 16 1.20 受注生産
3 19 4.50 250 0.17 16 1.04 850
4 19 4.50 300 0.21 16 1.25 880
3L 19 4.50 350 0.24 16 1.46 受注生産
5SS 25 4.50 250 0.22 16 1.37 受注生産
5S 25 4.50 300 0.27 16 1.65 受注生産
5 25 4.50 350 0.31 16 1.92 1,200
6 25 4.50 400 0.36 16 2.20 1,300

BACK TO TOP